Školné a stravné za červenec 2022
Číslo | přesníd. | oběd | svačina | ostatní | školné | celkem |
1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 63 | 216 |
11 | 4 | 4 | 3 | 0 | 63 | 216 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 63 | 143 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 63 | 223 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 3 | 3 | 3 | 0 | 63 | 183 |
20 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 120 |
14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 63 | 183 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 63 | 176 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Částku uhraďte , prosím, do 15.8.2022 na účet MŠ.