Číslo |
přesníd. | oběd | svačina | školné | ostatní | celkem |
1 | 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 635 |
11 | 12 | 12 | 9 | 300 | 0 | 816 |
3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 675 |
13 | 6 | 6 | 1 | 300 | 0 | 530 |
4 | 13 | 13 | 6 | 0 | 0 | 529 |
15 | 15 | 15 | 9 | 300 | 0 | 927 |
24 | 6 | 6 | 4 | 300 | 0 | 554 |
5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 378 |
6 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 407 |
20 | 14 | 14 | 0 | 300 | 0 | 818 |
7 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 471 |
21 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
8 | 1 | 1 | 0 | 300 | 0 | 337 |
22 | 9 | 9 | 0 | 300 | 0 | 633 |
2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 444 |
17 | 13 | 13 | 12 | 300 | 0 | 877 |
9 | 4 | 4 | 4 | 300 | 0 | 480 |
12 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 415 |
14 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 479 |
23 | 11 | 11 | 11 | 300 | 0 | 795 |
19 | 12 | 12 | 0 | 300 | 0 | 744 |
16 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 444 |
10 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
18 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 307 |
Platbu, prosím uhraďte do 15.3. 2023