ŠKOLNÉ a STRAVNÉ - ŘÍJEN 2023
Číslo | přesníd. | oběd | svačina | školné | ostatní | celkem |
11 | 15 | 15 | 14 | 300 | 1042 | |
1 | 5 | 0 | 0 | 300 | 375 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 300 | 357 | |
13 | 17 | 17 | 1 | 300 | 1022 | |
15 | 14 | 14 | 12 | 300 | 984 | |
24 | 14 | 14 | 11 | 300 | 976 | |
20 | 20 | 20 | 0 | 300 | 1140 | |
21 | 15 | 14 | 0 | 300 | 903 | |
8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 494 | |
22 | 11 | 11 | 0 | 300 | 762 | |
17 | 22 | 22 | 22 | 300 | 1400 | |
4 | 13 | 0 | 0 | 300 | 495 | |
9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 392 | |
23 | 22 | 22 | 22 | 300 | 1400 | |
2 | 7 | 7 | 0 | 300 | 594 | |
6 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1300 | |
5 | 21 | 21 | 20 | 300 | 1342 | |
19 | 18 | 18 | 6 | 300 | 1104 | |
10 | 22 | 22 | 20 | 0 | 1084 | |
12 | 22 | 22 | 20 | 300 | 1384 | |
7 | 13 | 13 | 20 | 0 | 694 | |
Prosíme o úhradu do 15.11.2023