1 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 675 |
11 | 16 | 16 | 15 | 300 | 0 | 1012 |
3 | 13 | 13 | 11 | 0 | 0 | 569 |
13 | 10 | 10 | 0 | 300 | 0 | 670 |
4 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 426 |
15 | 17 | 17 | 12 | 300 | 0 | 1025 |
24 | 18 | 18 | 11 | 300 | 0 | 1054 |
5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 481 |
6 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 555 |
20 | 17 | 17 | 0 | 300 | 0 | 929 |
7 | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 614 |
21 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 |
8 | 16 | 16 | 3 | 300 | 0 | 916 |
22 | 13 | 13 | 0 | 300 | 0 | 781 |
2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 592 |
17 | 14 | 14 | 14 | 300 | 0 | 930 |
9 | 12 | 12 | 10 | 300 | 0 | 824 |
12 | 15 | 15 | 6 | 0 | 0 | 603 |
14 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 765 |
23 | 18 | 18 | 18 | 300 | 0 | 1110 |
19 | 14 | 14 | 0 | 300 | 0 | 818 |
16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 592 |
10 | 17 | 17 | 16 | 300 | 0 | 1057 |
18 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 217 |
Školné a stravné, prosím, uhraďte do 15.5.2023