Číslo | přesníd. | oběd | svačina | školné | ostatní | celkem |
1 | 21 | 21 | 18 | 300 | 1119 | |
11 | 22 | 22 | 18 | 300 | 1152 | |
3 | 12 | 12 | 11 | 300 | 773 | |
4 | 15 | 15 | 11 | 300 | 872 | |
5 | 16 | 16 | 0 | 300 | 828 | |
6 | 18 | 18 | 0 | 300 | 894 | |
7 | 20 | 20 | 20 | 300 | 1100 | |
8 | 16 | 16 | 5 | 300 | 863 | |
2 | 16 | 16 | 0 | 300 | 828 | |
17 | 14 | 14 | 14 | 300 | 860 | |
20 | 12 | 12 | 12 | 0 | 480 | |
21 | 16 | 16 | 16 | 0 | 640 | |
22 | 21 | 20 | 0 | 0 | 671 | |
9 | 16 | 16 | 0 | 300 | 828 | |
12 | 16 | 16 | 8 | 300 | 884 | |
13 | 20 | 20 | 18 | 0 | 786 | |
14 | 19 | 19 | 13 | 300 | 1018 | |
15 | 22 | 22 | 4 | 0 | 754 | |
16 | 19 | 16 | 0 | 300 | 861 | |
10 | 18 | 18 | 18 | 300 | 1020 | |
18 | 18 | 18 | 16 | 300 | 1006 | |
19 | 3 | 0 | 0 | 300 | 333 |
Informace pro rodiče:
ŠJ Rozsochatec sděluje, že od srpna zvyšuje částky za stravné
strávníci 3-6 let přesnídávka : 9 Kč + pitný režim 4 Kč
oběd 24 Kč
svačina 8 kč
celkem : 45 Kč
strávníci od 7 let přesnídávka : 9 Kč + pitný režim 4 Kč
oběd 27 Kč
svačina 8 kč
celkem : 48 Kč