příjmení a jméno |
přesníd. | oběd | svačina | školné | ob.Lučice | celkem |
1 | 19 | 12 | 16 | 300 | 126 | 1011 |
11 | 14 | 9 | 14 | 300 | 105 | 855 |
3 | 11 | 5 | 9 | 300 | 105 | 699 |
4 | 16 | 10 | 8 | 300 | 105 | 857 |
5 | 9 | 6 | 4 | 300 | 42 | 601 |
6 | 18 | 11 | 0 | 300 | 105 | 845 |
7 | 13 | 8 | 12 | 300 | 84 | 787 |
8 | 14 | 8 | 6 | 300 | 126 | 798 |
2 | 8 | 5 | 0 | 300 | 42 | 540 |
17 | 12 | 8 | 11 | 300 | 84 | 769 |
20 | 12 | 8 | 10 | 0 | 84 | 462 |
21 | 15 | 9 | 13 | 0 | 105 | 559 |
22 | 14 | 7 | 0 | 0 | 126 | 434 |
9 | 5 | 5 | 0 | 300 | 0 | 465 |
12 | 8 | 5 | 4 | 300 | 63 | 589 |
13 | 16 | 11 | 14 | 0 | 84 | 600 |
14 | 14 | 9 | 10 | 300 | 84 | 806 |
15 | 12 | 6 | 1 | 0 | 105 | 376 |
16 | 12 | 7 | 0 | 300 | 105 | 691 |
10 | 12 | 7 | 10 | 300 | 105 | 761 |
18 | 18 | 12 | 14 | 300 | 105 | 965 |
Prosíme o uhrazení do 15.5.2022.